- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 600万人民币 | 2014-08-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 410822000017982 | 组织机构代码 | 39563479-5 | |
| 统一信用代码 | 91410822395634795F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410822395634795F | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2014-08-07至2024-08-06 | 核准日期 | 2018-04-25 | |
| 登记机关 | 博爱县市场监督管理局 | 英文名称 | Jiaozuo Shengxinyu Powder Metallurgy Co., Ltd | |
| 注册地址 | 博爱县金城乡东良仕村 | |||
| 经营范围 |
粉末冶金制品、机械加工销售**
|
|||