序号 | 项目名称 | 建设单位 | 环评单位 | 完成日期 | 考核结果 | 备注 |
1 | 河池净源环保科技有限公司3000吨/天污水处理工程项目 | 河池净源环保科技有限公司 | 广西博环环境咨询服务有限公司 | 2022-1-20 | 合格 | |
2 | 年产50吨加兰他敏及60吨中间体项目 | 广西河池安诺医药科技有限公司 | 广西博环环境咨询服务有限公司 | 2022-1-20 | 合格 | |
3 | 年产5000吨连续固相法有机颜料酞青蓝项目联产10000吨硫酸铵项目 | 广西河池蓝天化工科技有限公司 | 广西博环环境咨询服务有限公司 | 2022-1-20 | 合格 | |
4 | 广西牛将军牧业有限责任公司雪花牛育肥基地项目 | 广西牛将军牧业有限责任公司 | 广西延华环保技术有限公司 | 2022-1-7 | 申请撤销 | |
5 | 广西南丹县翁乐-更雍山矿区方解石矿项目 | 广西南丹县德法兄弟投资有限公司 | 广西蓝星环保咨询有限公司 | 2022-1-20 | 合格 | |
6 | 罗城仫佬族自治县高大生猪养殖场 | 罗城仫佬族自治县高大生猪养殖场 | 广西森态环境科技有限公司 | 2022-1-29 | 合格 | |
7 | 年产3.2万吨电解金属锰原料技术升级扩建项目 | 广西申亚锰业有限责任公司 | 湖南弘达轮盘赌博有限公司 | 2022-3-14 | 合格 | |
8 | 广西佑灿新材料有限公司磷酸铁锂新能源材料项目 | 广西佑灿新材料有限公司 | 广西博环环境咨询服务有限公司 | 2022-3-18 | 合格 | |
9 | 河池市金城江区古帝水电站项目 | 河池市润绿电力有限公司 | 广西桂一环保工程有限公司 | 2022-3-23 | 合格 | |
10 | 表面处理(铝合金阳极氧化)建设项目 | 河池市宜州区合利丰盈金属表面处理有限公司 | 百色瑞泰节能环保技术服务有限公司 | 2022-3-23 | 合格 | |
11 | 环江县高铁站至金禾南路一级公路工程 | 环江毛南族自治县城开投资集团有限公司 | 广西中冠智合生态环境有限公司 | 2022-3-30 | 合格 |
文件下载:
关联文件: